历史起点结果对照表
54 个历史起点,每个都算了「投满 12/24/36 个月」和「一直投到今天」的结果。其中包含 5 个周期高点起投的样本——那是最难看的几行,也是这张表存在的主要理由。
过去的结果不代表未来。这张表只说明已经发生过的历史区间,不构成对任何未来时间段的预测、推算或概率估计。表中样本窗口高度重叠、全部来自同一段十二年区间(该区间整体上涨),不是独立试验。
这不是回测计算器——它不接受你的输入,也不会告诉你「你能赚多少」。它只是把已经发生过的事按起点列出来。
显示 54 / 54 个起点
| 起投月份 | 起点类型 | 起投当月价格 | 投满 12 个月 | 投满 24 个月 | 投满 36 个月 | 投到今天 | 最终平均成本 | 过程最大浮亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10 | — | 338 | -9.9% | +82.8% | +875.5% | +4780.2% | 1,619 | -27.6% |
| 2015-01 | 低位区间 | 217 | +62.4% | +169.2% | +2752.6% | +4389.6% | 1,760 | -5.5% |
| 2015-04 | — | 236 | +39.0% | +155.5% | +1067.2% | +3755.0% | 2,050 | -6.9% |
| 2015-07 | — | 285 | +86.5% | +379.9% | +758.7% | +3106.5% | 2,464 | -9.6% |
| 2015-10 | — | 314 | +32.8% | +534.9% | +573.5% | +2445.3% | 3,104 | -0.0% |
| 2016-01 | — | 369 | +74.9% | +1509.4% | +202.7% | +1998.0% | 3,766 | +0.0% |
| 2016-04 | — | 448 | +53.6% | +487.7% | +156.7% | +1577.4% | 4,711 | +0.0% |
| 2016-07 | — | 625 | +172.4% | +301.0% | +420.1% | +1253.5% | 5,838 | -3.9% |
| 2016-10 | — | 701 | +225.0% | +189.0% | +191.6% | +954.5% | 7,493 | -0.0% |
| 2017-01 | — | 970 | +549.7% | +14.4% | +84.4% | +720.6% | 9,629 | +0.0% |
| 2017-04 | — | 1,348 | +76.3% | -9.0% | +21.6% | +544.2% | 12,265 | -24.3% |
| 2017-07 | — | 2,875 | -1.3% | +86.3% | +40.8% | +447.3% | 14,438 | -41.1% |
| 2017-10 | — | 6,468 | -18.3% | +26.7% | +50.4% | +403.8% | 15,684 | -47.2% |
| 2017-12 | 周期高点 | 14,156 | -45.3% | +15.3% | +166.7% | +394.3% | 15,985 | -45.9% |
| 2018-01 | — | 10,221 | -42.9% | +11.6% | +291.2% | +393.7% | 16,005 | -43.6% |
| 2018-04 | — | 9,241 | -21.8% | +1.0% | +651.0% | +381.8% | 16,399 | -38.4% |
| 2018-07 | — | 7,780 | +105.9% | +40.8% | +315.0% | +364.3% | 17,017 | -33.4% |
| 2018-10 | — | 6,318 | +51.1% | +59.2% | +375.6% | +343.7% | 17,807 | -18.2% |
| 2018-12 | 低位区间 | 3,743 | +27.4% | +166.4% | +460.0% | +318.4% | 18,885 | -3.8% |
| 2019-01 | — | 3,458 | +13.4% | +265.6% | +323.3% | +299.8% | 19,764 | -2.6% |
| 2019-04 | — | 5,351 | -20.7% | +465.2% | +225.1% | +242.3% | 23,084 | -20.7% |
| 2019-07 | — | 10,086 | +7.6% | +189.0% | +25.4% | +217.6% | 24,882 | -22.6% |
| 2019-10 | — | 9,200 | +21.8% | +214.5% | +13.5% | +198.0% | 26,515 | -18.6% |
| 2020-01 | — | 9,351 | +174.0% | +170.0% | -13.1% | +171.3% | 29,121 | -18.8% |
| 2020-03 | 低位区间 | 6,439 | +262.2% | +120.5% | +12.8% | +155.5% | 30,929 | -18.9% |
| 2020-04 | — | 8,659 | +304.9% | +107.2% | +29.2% | +142.7% | 32,558 | -24.2% |
| 2020-07 | — | 11,323 | +65.5% | -28.3% | +19.1% | +116.9% | 36,434 | -34.8% |
| 2020-10 | — | 13,781 | +34.3% | -39.5% | -6.4% | +96.1% | 40,299 | -43.9% |
| 2021-01 | — | 33,114 | +2.4% | -47.8% | +37.5% | +86.2% | 42,432 | -51.1% |
| 2021-03 | 周期高点 | 58,919 | -5.6% | -23.7% | +96.9% | +85.6% | 42,577 | -51.4% |
| 2021-04 | — | 57,750 | +1.4% | -4.0% | +128.9% | +86.4% | 42,393 | -50.4% |
| 2021-07 | — | 41,626 | -50.0% | +6.7% | +96.7% | +86.1% | 42,449 | -50.0% |
| 2021-10 | 周期高点 | 61,319 | -38.6% | -0.9% | +95.3% | +86.5% | 42,367 | -48.3% |
| 2022-01 | — | 38,483 | -32.3% | +59.4% | +182.9% | +88.7% | 41,872 | -40.8% |
| 2022-04 | — | 37,715 | +28.6% | +164.0% | +141.4% | +88.8% | 41,853 | -28.4% |
| 2022-07 | — | 23,337 | +36.4% | +115.9% | +189.8% | +82.9% | 43,213 | -14.0% |
| 2022-10 | — | 20,496 | +12.9% | +92.9% | +171.2% | +70.0% | 46,477 | -8.1% |
| 2022-11 | 低位区间 | 17,169 | +39.4% | +103.7% | +148.5% | +65.2% | 47,825 | -1.8% |
| 2023-01 | — | 23,139 | +45.9% | +133.1% | +75.1% | +51.1% | 52,295 | -3.4% |
| 2023-04 | — | 29,269 | +105.9% | +75.7% | +21.5% | +38.4% | 57,083 | -8.5% |
| 2023-07 | — | 29,230 | +51.5% | +95.0% | -5.5% | +27.5% | 61,975 | -5.6% |
| 2023-10 | — | 34,668 | +20.5% | +68.0% | — | +13.2% | 69,793 | -16.4% |
| 2024-01 | — | 42,583 | +43.8% | +11.6% | — | +4.0% | 75,955 | -23.4% |
| 2024-03 | 周期高点 | 71,334 | +17.0% | -17.9% | — | +0.4% | 78,737 | -26.3% |
| 2024-04 | — | 60,637 | +13.2% | -16.2% | — | -0.0% | 79,030 | -26.6% |
| 2024-07 | — | 64,619 | +31.0% | -29.0% | — | -3.0% | 81,425 | -29.0% |
| 2024-10 | — | 70,215 | +19.0% | — | — | -7.0% | 85,005 | -32.3% |
| 2025-01 | — | 102,405 | -11.4% | — | — | -7.1% | 85,013 | -32.5% |
| 2025-04 | — | 94,207 | -26.0% | — | — | -6.3% | 84,316 | -32.1% |
| 2025-07 | 周期高点 | 115,758 | -29.6% | — | — | -2.6% | 81,120 | -29.6% |
| 2025-10 | — | 109,556 | — | — | — | +5.6% | 74,844 | -23.4% |
| 2026-01 | — | 78,621 | — | — | — | +15.1% | 68,631 | -16.0% |
| 2026-04 | — | 76,304 | — | — | — | +17.9% | 67,009 | -14.6% |
| 2026-07 | — | 62,814 | — | — | — | +25.8% | 62,814 | +0.0% |
怎么读这张表
- 起投当月价格
- 该月最后一个交易日的收盘价,单位美元。它只是一个参照——定投的成本不由它决定,见「最终平均成本」那一列。
- 投满 12/24/36 个月
- 从该月起每月定额投入,投满对应月数后按第 N 个月收盘价结算的回报率。显示「—」表示数据不足以支撑这个窗口。
- 投到今天
- 从该月一直投到 2026 年 7 月(最后一个完整月),持仓按 2026 年 8 月 26 日价格 79,015 美元估值。
- 最终平均成本
- 累计投入 ÷ 累计持有数量。把它和「起投当月价格」对比,能看出成本平均实际起了多大作用——高点起投的几行,平均成本通常明显低于起投价。
- 过程最大浮亏
- 这一列比回报率更值得你盯着看。它是整个定投过程中账面浮亏最深的那一刻。那些漂亮的最终回报,全都要先经过这一列才拿得到。
三个值得注意的地方
一、高点起投的行短期都很难看,但长期未必最差。点一下「只看周期高点」就能看到:这些起点的 12 个月回报普遍是负的,但拉长之后,因为后面买到了大量低价份额,平均成本被拉得明显低于起投价。这就是定投在高点起投时的价值所在。
二、「过程最大浮亏」几乎每一行都比你预期的深。即使最终回报很漂亮的起点,中途也普遍经历过两位数、甚至接近腰斩的账面亏损。只看回报率那几列,你会严重低估实际持有这段时间的难度。
三、最近几行的窗口还没走完。2025 年之后起投的行月数太少,「投到今天」那一列更多反映的是最近几个月的行情,不是定投本身的效果。为什么短周期说明不了问题,见定投多久才有意义。
想自己复算
方法完整写在历史结果那篇的复算一节里,用表格软件就能做,不需要编程。如果你算出来的数字和这里有小幅差异,最可能的原因是数据源不同、取价时点不同或结算日不同——这些差异都是正常的,方向性的结论不会因此改变。
数据来源与口径:比特币历史价格取自 Yahoo Finance 的 BTC-USD 月线收盘价(每月最后一个交易日收盘价),覆盖 2014 年 9 月至 2026 年 8 月,查证于 2026 年 8 月 26 日。测算规则:每月固定投入 100 美元、按当月收盘价成交、不跳过任何月份;「投满 N 个月」按第 N 个月收盘价结算;「投到今天」的买入截至 2026 年 7 月、持仓按 2026 年 8 月 26 日价格 79,015 美元估值。所有数字不计手续费、点差、税费与汇率损耗,未做通胀调整,均为名义美元。投入金额换成任何其它数字,百分比结果都不变。
起点选取规则:每年 1/4/7/10 月各取一个,另补入 5 个周期高点(2017-12、2021-03、2021-10、2024-03、2025-07)与 4 个低位区间(2015-01、2018-12、2020-03、2022-11),共 54 个。高点与低位的判定基于月线收盘价的局部极值,属于事后标注,不构成任何关于当前位置的判断。
过去的结果不代表未来。本页不构成投资建议。表中数据只描述历史,不可用于推算未来收益、判断当前时机或决定投入金额。