歷史起點結果對照表
54 個歷史起點,每個都算了「投滿 12/24/36 個月」和「一直投到今天」的結果。其中包含 5 個週期高點起投的樣本——那是最難看的幾行,也是這張表存在的主要理由。
過去的結果不代表未來。這張表只說明已經發生過的歷史區間,不構成對任何未來時間段的預測、推算或機率估計。表中樣本視窗高度重疊、全部來自同一段十二年區間(該區間整體上漲),不是獨立試驗。
這不是回測計算器——它不接受你的輸入,也不會告訴你「你能賺多少」。它只是把已經發生過的事按起點列出來。
顯示 54 / 54 個起點
| 起投月份 | 起點型別 | 起投當月價格 | 投滿 12 個月 | 投滿 24 個月 | 投滿 36 個月 | 投到今天 | 最終平均成本 | 過程最大浮虧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10 | — | 338 | -9.9% | +82.8% | +875.5% | +4780.2% | 1,619 | -27.6% |
| 2015-01 | 低位區間 | 217 | +62.4% | +169.2% | +2752.6% | +4389.6% | 1,760 | -5.5% |
| 2015-04 | — | 236 | +39.0% | +155.5% | +1067.2% | +3755.0% | 2,050 | -6.9% |
| 2015-07 | — | 285 | +86.5% | +379.9% | +758.7% | +3106.5% | 2,464 | -9.6% |
| 2015-10 | — | 314 | +32.8% | +534.9% | +573.5% | +2445.3% | 3,104 | -0.0% |
| 2016-01 | — | 369 | +74.9% | +1509.4% | +202.7% | +1998.0% | 3,766 | +0.0% |
| 2016-04 | — | 448 | +53.6% | +487.7% | +156.7% | +1577.4% | 4,711 | +0.0% |
| 2016-07 | — | 625 | +172.4% | +301.0% | +420.1% | +1253.5% | 5,838 | -3.9% |
| 2016-10 | — | 701 | +225.0% | +189.0% | +191.6% | +954.5% | 7,493 | -0.0% |
| 2017-01 | — | 970 | +549.7% | +14.4% | +84.4% | +720.6% | 9,629 | +0.0% |
| 2017-04 | — | 1,348 | +76.3% | -9.0% | +21.6% | +544.2% | 12,265 | -24.3% |
| 2017-07 | — | 2,875 | -1.3% | +86.3% | +40.8% | +447.3% | 14,438 | -41.1% |
| 2017-10 | — | 6,468 | -18.3% | +26.7% | +50.4% | +403.8% | 15,684 | -47.2% |
| 2017-12 | 週期高點 | 14,156 | -45.3% | +15.3% | +166.7% | +394.3% | 15,985 | -45.9% |
| 2018-01 | — | 10,221 | -42.9% | +11.6% | +291.2% | +393.7% | 16,005 | -43.6% |
| 2018-04 | — | 9,241 | -21.8% | +1.0% | +651.0% | +381.8% | 16,399 | -38.4% |
| 2018-07 | — | 7,780 | +105.9% | +40.8% | +315.0% | +364.3% | 17,017 | -33.4% |
| 2018-10 | — | 6,318 | +51.1% | +59.2% | +375.6% | +343.7% | 17,807 | -18.2% |
| 2018-12 | 低位區間 | 3,743 | +27.4% | +166.4% | +460.0% | +318.4% | 18,885 | -3.8% |
| 2019-01 | — | 3,458 | +13.4% | +265.6% | +323.3% | +299.8% | 19,764 | -2.6% |
| 2019-04 | — | 5,351 | -20.7% | +465.2% | +225.1% | +242.3% | 23,084 | -20.7% |
| 2019-07 | — | 10,086 | +7.6% | +189.0% | +25.4% | +217.6% | 24,882 | -22.6% |
| 2019-10 | — | 9,200 | +21.8% | +214.5% | +13.5% | +198.0% | 26,515 | -18.6% |
| 2020-01 | — | 9,351 | +174.0% | +170.0% | -13.1% | +171.3% | 29,121 | -18.8% |
| 2020-03 | 低位區間 | 6,439 | +262.2% | +120.5% | +12.8% | +155.5% | 30,929 | -18.9% |
| 2020-04 | — | 8,659 | +304.9% | +107.2% | +29.2% | +142.7% | 32,558 | -24.2% |
| 2020-07 | — | 11,323 | +65.5% | -28.3% | +19.1% | +116.9% | 36,434 | -34.8% |
| 2020-10 | — | 13,781 | +34.3% | -39.5% | -6.4% | +96.1% | 40,299 | -43.9% |
| 2021-01 | — | 33,114 | +2.4% | -47.8% | +37.5% | +86.2% | 42,432 | -51.1% |
| 2021-03 | 週期高點 | 58,919 | -5.6% | -23.7% | +96.9% | +85.6% | 42,577 | -51.4% |
| 2021-04 | — | 57,750 | +1.4% | -4.0% | +128.9% | +86.4% | 42,393 | -50.4% |
| 2021-07 | — | 41,626 | -50.0% | +6.7% | +96.7% | +86.1% | 42,449 | -50.0% |
| 2021-10 | 週期高點 | 61,319 | -38.6% | -0.9% | +95.3% | +86.5% | 42,367 | -48.3% |
| 2022-01 | — | 38,483 | -32.3% | +59.4% | +182.9% | +88.7% | 41,872 | -40.8% |
| 2022-04 | — | 37,715 | +28.6% | +164.0% | +141.4% | +88.8% | 41,853 | -28.4% |
| 2022-07 | — | 23,337 | +36.4% | +115.9% | +189.8% | +82.9% | 43,213 | -14.0% |
| 2022-10 | — | 20,496 | +12.9% | +92.9% | +171.2% | +70.0% | 46,477 | -8.1% |
| 2022-11 | 低位區間 | 17,169 | +39.4% | +103.7% | +148.5% | +65.2% | 47,825 | -1.8% |
| 2023-01 | — | 23,139 | +45.9% | +133.1% | +75.1% | +51.1% | 52,295 | -3.4% |
| 2023-04 | — | 29,269 | +105.9% | +75.7% | +21.5% | +38.4% | 57,083 | -8.5% |
| 2023-07 | — | 29,230 | +51.5% | +95.0% | -5.5% | +27.5% | 61,975 | -5.6% |
| 2023-10 | — | 34,668 | +20.5% | +68.0% | — | +13.2% | 69,793 | -16.4% |
| 2024-01 | — | 42,583 | +43.8% | +11.6% | — | +4.0% | 75,955 | -23.4% |
| 2024-03 | 週期高點 | 71,334 | +17.0% | -17.9% | — | +0.4% | 78,737 | -26.3% |
| 2024-04 | — | 60,637 | +13.2% | -16.2% | — | -0.0% | 79,030 | -26.6% |
| 2024-07 | — | 64,619 | +31.0% | -29.0% | — | -3.0% | 81,425 | -29.0% |
| 2024-10 | — | 70,215 | +19.0% | — | — | -7.0% | 85,005 | -32.3% |
| 2025-01 | — | 102,405 | -11.4% | — | — | -7.1% | 85,013 | -32.5% |
| 2025-04 | — | 94,207 | -26.0% | — | — | -6.3% | 84,316 | -32.1% |
| 2025-07 | 週期高點 | 115,758 | -29.6% | — | — | -2.6% | 81,120 | -29.6% |
| 2025-10 | — | 109,556 | — | — | — | +5.6% | 74,844 | -23.4% |
| 2026-01 | — | 78,621 | — | — | — | +15.1% | 68,631 | -16.0% |
| 2026-04 | — | 76,304 | — | — | — | +17.9% | 67,009 | -14.6% |
| 2026-07 | — | 62,814 | — | — | — | +25.8% | 62,814 | +0.0% |
怎麼讀這張表
- 起投當月價格
- 該月最後一個交易日的收盤價,單位美元。它只是一個參照——定投的成本不由它決定,見「最終平均成本」那一列。
- 投滿 12/24/36 個月
- 從該月起每月定額投入,投滿對應月數後按第 N 個月收盤價結算的回報率。顯示「—」表示資料不足以支撐這個視窗。
- 投到今天
- 從該月一直投到 2026 年 7 月(最後一個完整月),持倉按 2026 年 8 月 26 日價格 79,015 美元估值。
- 最終平均成本
- 累計投入 ÷ 累計持有數量。把它和「起投當月價格」對比,能看出成本平均實際起了多大作用——高點起投的幾行,平均成本通常明顯低於起投價。
- 過程最大浮虧
- 這一列比回報率更值得你盯著看。它是整個定投過程中帳面浮虧最深的那一刻。那些漂亮的最終回報,全都要先經過這一列才拿得到。
三個值得注意的地方
一、高點起投的行短期都很難看,但長期未必最差。點一下「只看週期高點」就能看到:這些起點的 12 個月回報普遍是負的,但拉長之後,因為後面買到了大量低價份額,平均成本被拉得明顯低於起投價。這就是定投在高點起投時的價值所在。
二、「過程最大浮虧」幾乎每一行都比你預期的深。即使最終回報很漂亮的起點,中途也普遍經歷過兩位數、甚至接近腰斬的帳面虧損。只看回報率那幾列,你會嚴重低估實際持有這段時間的難度。
三、最近幾行的視窗還沒走完。2025 年之後起投的行月數太少,「投到今天」那一列更多反映的是最近幾個月的行情,不是定投本身的效果。為什麼短週期說明不了問題,見定投多久才有意義。
想自己復算
方法完整寫在歷史結果那篇的復算一節裡,用表格軟體就能做,不需要程式設計。如果你算出來的數字和這裡有小幅差異,最可能的原因是資料來源不同、取價時點不同或結算日不同——這些差異都是正常的,方向性的結論不會因此改變。
資料來源與口徑:比特幣歷史價格取自 Yahoo Finance 的 BTC-USD 月線收盤價(每月最後一個交易日收盤價),覆蓋 2014 年 9 月至 2026 年 8 月,查證於 2026 年 8 月 26 日。測算規則:每月固定投入 100 美元、按當月收盤價成交、不跳過任何月份;「投滿 N 個月」按第 N 個月收盤價結算;「投到今天」的買入截至 2026 年 7 月、持倉按 2026 年 8 月 26 日價格 79,015 美元估值。所有數字不計手續費、點差、稅費與匯率損耗,未做通脹調整,均為名義美元。投入金額換成任何其它數字,百分比結果都不變。
起點選取規則:每年 1/4/7/10 月各取一個,另補入 5 個週期高點(2017-12、2021-03、2021-10、2024-03、2025-07)與 4 個低位區間(2015-01、2018-12、2020-03、2022-11),共 54 個。高點與低位的判定基於月線收盤價的區域性極值,屬於事後標註,不構成任何關於當前位置的判斷。
過去的結果不代表未來。本頁不構成投資建議。表中資料只描述歷史,不可用於推算未來收益、判斷當前時機或決定投入金額。